Pichu
From Pokemon World Online Wiki
|
| Pichu | #172 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Generation II |
Type Electric |
||||||||||||||||
Evolves Into![]() Pikachu Evolve by Soothe Bell | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Catch Rate 190 | Gender Ratio 87.5% 12.5% | ||||||||||||||||
| Exp to Lvl. 100 5188940 | Base Experience 42 | ||||||||||||||||
| Rarity Uncatchable | Height 0.3m | Weight 2kg | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pichu is an Electric-type Pokémon. It evolves into Pikachu by the use of a Soothe Bell, who evolves into Raichu with the use of a Thunderstone. With a base experience of 42, Pichu reaches level 100 at approximately 5.189 million experience.
Contents
Locations
Pichu phasically hatches from a Pokémon Egg, which can be redeemed from the Prize Corner for 3 vouchers.
Pichu was previously obtainable on the following locations:
- Token Store - 4 Tokens (2010-2011)
Move Set
Level-up
|
Italics - Indicates STAB Bonus. Bold - Indicates a Broken Move.
|
TM
|
Italics - Indicates STAB Bonus. Bold - Indicates a Broken Move.
| |||||||||||||||
| Refer to here for a full list of TMs. | |||||||||||||||
Effectiveness
Under normal conditions, Pichu is:
| ||
| ||
| ||
Notes: |
Leveling Chart
| Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 0 | Level 21 | 16878 | Level 41 | 134628 | Level 61 | 454595 | Level 81 | 1085655 |
| Level 2 | 37 | Level 22 | 19530 | Level 42 | 144977 | Level 62 | 477749 | Level 82 | 1128335 |
| Level 3 | 53 | Level 23 | 22446 | Level 43 | 155844 | Level 63 | 501683 | Level 83 | 1172467 |
| Level 4 | 94 | Level 24 | 25641 | Level 44 | 167241 | Level 64 | 526411 | Level 84 | 1218187 |
| Level 5 | 173 | Level 25 | 29125 | Level 45 | 179181 | Level 65 | 551947 | Level 85 | 1265678 |
| Level 6 | 303 | Level 26 | 32912 | Level 46 | 191677 | Level 66 | 578307 | Level 86 | 1315188 |
| Level 7 | 496 | Level 27 | 37014 | Level 47 | 204742 | Level 67 | 605506 | Level 87 | 1367056 |
| Level 8 | 764 | Level 28 | 41444 | Level 48 | 218389 | Level 68 | 633560 | Level 88 | 1421761 |
| Level 9 | 1121 | Level 29 | 46215 | Level 49 | 232630 | Level 69 | 662486 | Level 89 | 1479990 |
| Level 10 | 1578 | Level 30 | 51339 | Level 50 | 247478 | Level 70 | 692300 | Level 90 | 1542753 |
| Level 11 | 2150 | Level 31 | 56829 | Level 51 | 262946 | Level 71 | 723021 | Level 91 | 1611573 |
| Level 12 | 2847 | Level 32 | 62697 | Level 52 | 279047 | Level 72 | 754669 | Level 92 | 1688811 |
| Level 13 | 3683 | Level 33 | 68956 | Level 53 | 295794 | Level 73 | 787264 | Level 93 | 1778240 |
| Level 14 | 4670 | Level 34 | 75619 | Level 54 | 313200 | Level 74 | 820830 | Level 94 | 1886106 |
| Level 15 | 5821 | Level 35 | 82699 | Level 55 | 331278 | Level 75 | 855392 | Level 95 | 2023175 |
| Level 16 | 7149 | Level 36 | 90207 | Level 56 | 350040 | Level 76 | 890979 | Level 96 | 2208897 |
| Level 17 | 8666 | Level 37 | 98157 | Level 57 | 369502 | Level 77 | 927623 | Level 97 | 2480427 |
| Level 18 | 10385 | Level 38 | 106562 | Level 58 | 389674 | Level 78 | 965363 | Level 98 | 2913708 |
| Level 19 | 12318 | Level 39 | 115433 | Level 59 | 410572 | Level 79 | 1004244 | Level 99 | 3677503 |
| Level 20 | 14478 | Level 40 | 124785 | Level 60 | 432208 | Level 80 | 1044319 | Level 100 | 5188940 |

