Seafoam Islands
From Pokemon World Online Wiki
Revision as of 15:30, 1 February 2016 by Tsubaru (Talk | contribs) (Tier/Pkm Spawn Changes, based on ingame Stats)
The Seafoam Islands are islands located in the Southern part of Kanto in Route 20. Players with no surfboard and who wish to get to Cinnabar Island must go through here.
Contents
Seafoam Islands Entrance
| Zubat | Krabby | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Slowpoke | |||
| #1 | Level range: ? | ||
Seafoam Islands 1F
Catchable Pokemon
| Zubat | Slowpoke | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Krabby | Kingler | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
Seafoam Islands B1F
Catchable Pokemon
| Zubat | Slowpoke | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Krabby | Kingler | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Golbat | |||
| #1 | Level range: ? | ||
Seafoam Islands B2F
Catchable Pokemon
| Psyduck | Slowpoke | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Krabby | Zubat | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Seel | Golbat | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Kingler | Slowbro | ||
| #1 | #2 | Level range: ? | Level range: ? |
Seafoam Islands B3F
Catchable Pokemon
| Psyduck | Slowpoke | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Krabby | Seel | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Golbat | Kingler | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Slowbro | Jynx | ||
| #2 | #4 | Level range: ? | Level range: ? |
Pokemon Caught by Surfing
Fishing:
| Psyduck | Slowpoke | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Golduck | Gyarados | ||
| #1 | #2 | Level range: ? | Level range: ? |
=== Pokèmon Caught by Fishing
| Horsea | Magikarp | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Seadra | Slowbro | ||
| #2 | #3 | Level range: ? | Level range: ? |
| Shellder | |||
| #3 | Level range: ? | ||
Seafoam Islands B4F
| Psyduck | Slowpoke | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Seel | Golbat | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Golduck | Dewgong | ||
| #1 | #2 | Level range: ? | Level range: ? |
| Slowbro | Jynx | ||
| #2 | #4 | Level range: ? | Level range: ? |
Pokemon Caught by Surfing
| Psyduck | Slowpoke | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Golduck | Gyarados | ||
| #1 | #2 | Level range: ? | Level range: ? |
Pokèmon Caught by Fishing
| Horsea | Magikarp | ||
| #1 | #1 | Level range: ? | Level range: ? |
| Seadra | Slowbro | ||
| #2 | #3 | Level range: ? | Level range: ? |
| Shellder | |||
| #3 | Level range: ? | ||
