Experience Type
All Pokemon fall into one of six experience groups which dictate the total amount of experience required to reach level 100. The experience groups are categorized as follows: Erratic, Fast, Medium Fast, Medium Slow, Slow, and Fluctuating.
Note: The charts show the total experience required for the next level and do not show the collective sum, e.g. shows experience required from level 49 to level 50 instead of the total experience required from level 1 to level 50.
Erratic
Erratic experience type Pokemon require approximately 5.2 million experience to reach level 100.
Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 38 | Level 21 | 6523 | Level 41 | 21271 | Level 61 | 51938 | Level 81 | 109694 |
Level 2 | 101 | Level 22 | 7109 | Level 42 | 22084 | Level 62 | 53754 | Level 82 | 113014 |
Level 3 | 192 | Level 23 | 7710 | Level 43 | 22906 | Level 63 | 55592 | Level 83 | 116388 |
Level 4 | 318 | Level 24 | 8335 | Level 44 | 23707 | Level 64 | 57453 | Level 84 | 119802 |
Level 5 | 471 | Level 25 | 8979 | Level 45 | 24500 | Level 65 | 59324 | Level 85 | 123248 |
Level 6 | 649 | Level 26 | 9645 | Level 46 | 25284 | Level 66 | 61221 | Level 86 | 126738 |
Level 7 | 864 | Level 27 | 10324 | Level 47 | 26041 | Level 67 | 63125 | Level 87 | 130258 |
Level 8 | 1097 | Level 28 | 11029 | Level 48 | 26781 | Level 68 | 72222 | Level 88 | 133813 |
Level 9 | 1366 | Level 29 | 11746 | Level 49 | 27499 | Level 69 | 73731 | Level 89 | 137407 |
Level 10 | 1656 | Level 30 | 12477 | Level 50 | 33841 | Level 70 | 76427 | Level 90 | 141012 |
Level 11 | 1974 | Level 31 | 13229 | Level 51 | 35327 | Level 71 | 79176 | Level 91 | 144646 |
Level 12 | 2318 | Level 32 | 13992 | Level 52 | 36849 | Level 72 | 81994 | Level 92 | 148298 |
Level 13 | 2689 | Level 33 | 14770 | Level 53 | 38402 | Level 73 | 84849 | Level 93 | 151970 |
Level 14 | 3085 | Level 34 | 15556 | Level 54 | 39990 | Level 74 | 87779 | Level 94 | 155655 |
Level 15 | 3506 | Level 35 | 16354 | Level 55 | 41607 | Level 75 | 90747 | Level 95 | 159345 |
Level 16 | 3948 | Level 36 | 17162 | Level 56 | 43225 | Level 76 | 93782 | Level 96 | 163045 |
Level 17 | 4418 | Level 37 | 17979 | Level 57 | 44939 | Level 77 | 96864 | Level 97 | 166733 |
Level 18 | 4910 | Level 38 | 18797 | Level 58 | 46642 | Level 78 | 99993 | Level 98 | 137546 |
Level 19 | 5428 | Level 39 | 19620 | Level 59 | 48389 | Level 79 | 103180 | Level 99 | 143944 |
Level 20 | 5963 | Level 40 | 20441 | Level 60 | 50149 | Level 80 | 106409 | Level 100 | 144935 |
Fast
Fast experience type Pokemon require approximately 6.9 million experience to reach level 100.
Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 16 | Level 21 | 3639 | Level 41 | 18254 | Level 61 | 57295 | Level 81 | 145986 |
Level 2 | 41 | Level 22 | 4035 | Level 42 | 19496 | Level 62 | 60277 | Level 82 | 152375 |
Level 3 | 82 | Level 23 | 4460 | Level 43 | 20748 | Level 63 | 63391 | Level 83 | 145986 |
Level 4 | 136 | Level 24 | 4912 | Level 44 | 22088 | Level 64 | 66630 | Level 84 | 165854 |
Level 5 | 200 | Level 25 | 5389 | Level 45 | 23490 | Level 65 | 69998 | Level 85 | 172943 |
Level 6 | 287 | Level 26 | 5905 | Level 46 | 24969 | Level 66 | 73515 | Level 86 | 180295 |
Level 7 | 382 | Level 27 | 6446 | Level 47 | 26513 | Level 67 | 77165 | Level 87 | 187889 |
Level 8 | 497 | Level 28 | 7025 | Level 48 | 28134 | Level 68 | 80968 | Level 88 | 195753 |
Level 9 | 625 | Level 29 | 7635 | Level 49 | 29830 | Level 69 | 84919 | Level 89 | 203879 |
Level 10 | 767 | Level 30 | 8278 | Level 50 | 31602 | Level 70 | 89020 | Level 90 | 212274 |
Level 11 | 933 | Level 31 | 8967 | Level 51 | 33464 | Level 71 | 93295 | Level 91 | 220968 |
Level 12 | 1112 | Level 32 | 9688 | Level 52 | 35406 | Level 72 | 97727 | Level 92 | 229939 |
Level 13 | 1311 | Level 33 | 10454 | Level 53 | 37440 | Level 73 | 102335 | Level 93 | 239215 |
Level 14 | 1527 | Level 34 | 11261 | Level 54 | 39564 | Level 74 | 107116 | Level 94 | 248792 |
Level 15 | 1761 | Level 35 | 12108 | Level 55 | 41778 | Level 75 | 112074 | Level 95 | 258673 |
Level 16 | 2021 | Level 36 | 13009 | Level 56 | 44101 | Level 76 | 117231 | Level 96 | 268893 |
Level 17 | 2297 | Level 37 | 13951 | Level 57 | 46518 | Level 77 | 122571 | Level 97 | 279428 |
Level 18 | 2599 | Level 38 | 14950 | Level 58 | 49047 | Level 78 | 128115 | Level 98 | 280308 |
Level 19 | 2921 | Level 39 | 15995 | Level 59 | 51681 | Level 79 | 133860 | Level 99 | 301528 |
Level 20 | 3254 | Level 40 | 17093 | Level 60 | 54423 | Level 80 | 139807 | Level 100 | 313094 |
Medium Fast
Medium Fast experience type Pokemon require approximately 8.6 million experience to reach level 100.
Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 19 | Level 21 | 4548 | Level 41 | 22817 | Level 61 | 71616 | Level 81 | 182479 |
Level 2 | 52 | Level 22 | 5043 | Level 42 | 24337 | Level 62 | 75347 | Level 82 | 190471 |
Level 3 | 102 | Level 23 | 5574 | Level 43 | 25933 | Level 63 | 79237 | Level 83 | 198246 |
Level 4 | 168 | Level 24 | 6139 | Level 44 | 27608 | Level 64 | 83286 | Level 84 | 207315 |
Level 5 | 254 | Level 25 | 6740 | Level 45 | 29367 | Level 65 | 87502 | Level 85 | 216816 |
Level 6 | 356 | Level 26 | 7379 | Level 46 | 31209 | Level 66 | 91892 | Level 86 | 225366 |
Level 7 | 479 | Level 27 | 8059 | Level 47 | 33142 | Level 67 | 96457 | Level 87 | 234863 |
Level 8 | 620 | Level 28 | 8779 | Level 48 | 35167 | Level 68 | 101208 | Level 88 | 244687 |
Level 9 | 780 | Level 29 | 9543 | Level 49 | 37286 | Level 69 | 106147 | Level 89 | 254847 |
Level 10 | 962 | Level 30 | 10351 | Level 50 | 39506 | Level 70 | 111281 | Level 90 | 264850 |
Level 11 | 1166 | Level 31 | 11207 | Level 51 | 41829 | Level 71 | 116616 | Level 91 | 276207 |
Level 12 | 1389 | Level 32 | 12111 | Level 52 | 44258 | Level 72 | 122160 | Level 92 | 287425 |
Level 13 | 1638 | Level 33 | 13066 | Level 53 | 46798 | Level 73 | 127916 | Level 93 | 299016 |
Level 14 | 1908 | Level 34 | 14075 | Level 54 | 49453 | Level 74 | 133894 | Level 94 | 310987 |
Level 15 | 2204 | Level 35 | 15138 | Level 55 | 52226 | Level 75 | 140098 | Level 95 | 323350 |
Level 16 | 2525 | Level 36 | 16260 | Level 56 | 55125 | Level 76 | 146536 | Level 96 | 336112 |
Level 17 | 2872 | Level 37 | 17441 | Level 57 | 58149 | Level 77 | 153215 | Level 97 | 349287 |
Level 18 | 3247 | Level 38 | 18684 | Level 58 | 61306 | Level 78 | 160141 | Level 98 | 362882 |
Level 19 | 3651 | Level 39 | 19994 | Level 59 | 64600 | Level 79 | 167323 | Level 99 | 376907 |
Level 20 | 4083 | Level 40 | 21369 | Level 60 | 68034 | Level 80 | 174766 | Level 100 | 391377 |
Medium Slow
Medium Slow experience type Pokemon require approximately 9.1 million experience to reach level 100.
Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 172 | Level 21 | 3646 | Level 41 | 22060 | Level 61 | 74000 | Level 81 | 194832 |
Level 2 | 133 | Level 22 | 4116 | Level 42 | 23634 | Level 62 | 77941 | Level 82 | 203629 |
Level 3 | 109 | Level 23 | 4116 | Level 43 | 25305 | Level 63 | 82133 | Level 83 | 212739 |
Level 4 | 111 | Level 24 | 5165 | Level 44 | 27062 | Level 64 | 86516 | Level 84 | 222193 |
Level 5 | 126 | Level 25 | 5744 | Level 45 | 28898 | Level 65 | 91071 | Level 85 | 231970 |
Level 6 | 163 | Level 26 | 6367 | Level 46 | 30832 | Level 66 | 95824 | Level 86 | 242103 |
Level 7 | 225 | Level 27 | 7034 | Level 47 | 32868 | Level 67 | 100778 | Level 87 | 252601 |
Level 8 | 303 | Level 28 | 7744 | Level 48 | 34998 | Level 68 | 105931 | Level 88 | 263459 |
Level 9 | 409 | Level 29 | 8506 | Level 49 | 37243 | Level 69 | 111305 | Level 89 | 274709 |
Level 10 | 532 | Level 30 | 9308 | Level 50 | 39586 | Level 70 | 116866 | Level 90 | 286322 |
Level 11 | 680 | Level 31 | 10166 | Level 51 | 42048 | Level 71 | 122695 | Level 91 | 298361 |
Level 12 | 855 | Level 32 | 10166 | Level 52 | 44629 | Level 72 | 130603 | Level 92 | 310806 |
Level 13 | 1050 | Level 33 | 13066 | Level 53 | 46798 | Level 73 | 127916 | Level 93 | 299016 |
Level 14 | 1908 | Level 34 | 12041 | Level 54 | 50162 | Level 74 | 141577 | Level 94 | 336966 |
Level 15 | 1524 | Level 35 | 14149 | Level 55 | 53118 | Level 75 | 148336 | Level 95 | 350694 |
Level 16 | 1802 | Level 36 | 15294 | Level 56 | 56123 | Level 76 | 155380 | Level 96 | 364885 |
Level 17 | 2111 | Level 37 | 16507 | Level 57 | 59543 | Level 77 | 162702 | Level 97 | 379548 |
Level 18 | 2445 | Level 38 | 17785 | Level 58 | 62834 | Level 78 | 170292 | Level 98 | 394678 |
Level 19 | 2816 | Level 39 | 19139 | Level 59 | 66375 | Level 79 | 178183 | Level 99 | 410315 |
Level 20 | 3213 | Level 40 | 20560 | Level 60 | 70063 | Level 80 | 186352 | Level 100 | 426436 |
Slow
Slow experience type Pokemon require approximately 10.7 million experience to reach level 100.
Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | 25 | Level 21 | 5685 | Level 41 | 28521 | Level 61 | 89521 | Level 81 | 228101 |
Level 2 | 62 | Level 22 | 6302 | Level 42 | 30418 | Level 62 | 94181 | Level 82 | 238082 |
Level 3 | 129 | Level 23 | 6970 | Level 43 | 32420 | Level 63 | 99049 | Level 83 | 248428 |
Level 4 | 211 | Level 24 | 7672 | Level 44 | 34509 | Level 64 | 104106 | Level 84 | 259143 |
Level 5 | 317 | Level 25 | 8426 | Level 45 | 36709 | Level 65 | 109380 | Level 85 | 270234 |
Level 6 | 444 | Level 26 | 9222 | Level 46 | 39010 | Level 66 | 114860 | Level 86 | 281702 |
Level 7 | 600 | Level 27 | 10076 | Level 47 | 41430 | Level 67 | 120576 | Level 87 | 293584 |
Level 8 | 774 | Level 28 | 10973 | Level 48 | 43597 | Level 68 | 126508 | Level 88 | 305858 |
Level 9 | 976 | Level 29 | 11929 | Level 49 | 46609 | Level 69 | 132685 | Level 89 | 318560 |
Level 10 | 1201 | Level 30 | 12937 | Level 50 | 49379 | Level 70 | 139097 | Level 90 | 331682 |
Level 11 | 1459 | Level 31 | 14011 | Level 51 | 52289 | Level 71 | 145775 | Level 91 | 345264 |
Level 12 | 1736 | Level 32 | 15138 | Level 52 | 55322 | Level 72 | 152698 | Level 92 | 359279 |
Level 13 | 2047 | Level 33 | 16334 | Level 53 | 58498 | Level 73 | 159897 | Level 93 | 373772 |
Level 14 | 2384 | Level 34 | 17590 | Level 54 | 61814 | Level 74 | 167362 | Level 94 | 388728 |
Level 15 | 2757 | Level 35 | 18926 | Level 55 | 65287 | Level 75 | 175127 | Level 95 | 404193 |
Level 16 | 3155 | Level 36 | 20323 | Level 56 | 68904 | Level 76 | 183169 | Level 96 | 420139 |
Level 17 | 3591 | Level 37 | 21802 | Level 57 | 72688 | Level 77 | 191520 | Level 97 | 436610 |
Level 18 | 4057 | Level 38 | 23353 | Level 58 | 76629 | Level 78 | 200172 | Level 98 | 453596 |
Level 19 | 4565 | Level 39 | 24995 | Level 59 | 80753 | Level 79 | 209158 | Level 99 | 471141 |
Level 20 | 5104 | Level 40 | 26711 | Level 60 | 85402 | Level 80 | 218456 | Level 100 | 426436 |
Fluctuating
Fluctuating experience type Pokemon require approximately 14.1 million experience to reach level 100.
Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP | Level | XP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | tbd | Level 21 | 3844 | Level 41 | 29387 | Level 61 | 112399 | Level 81 | 335514 |
Level 2 | tbd | Level 22 | 4393 | Level 42 | 25797 | Level 62 | 94938 | Level 82 | 238082 |
Level 3 | tbd | Level 23 | 4998 | Level 43 | 34149 | Level 63 | 126524 | Level 83 | 370692 |
Level 4 | tbd | Level 24 | 5660 | Level 44 | 29820 | Level 64 | 106608 | Level 84 | 306834 |
Level 5 | 131 | Level 25 | 6387 | Level 45 | 39514 | Level 65 | 141101 | Level 85 | 408954 |
Level 6 | 186 | Level 26 | 7184 | Level 46 | 34332 | Level 66 | 119458 | Level 86 | 338045 |
Level 7 | 277 | Level 27 | 8045 | Level 47 | 45545 | Level 67 | 159268 | Level 87 | 450499 |
Level 8 | 334 | Level 28 | 8990 | Level 48 | 39383 | Level 68 | 133591 | Level 88 | 371922 |
Level 9 | 423 | Level 29 | 10014 | Level 49 | 52301 | Level 69 | 178135 | Level 89 | 495568 |
Level 10 | 595 | Level 30 | 11119 | Level 50 | 45037 | Level 70 | 149112 | Level 90 | 408636 |
Level 11 | 651 | Level 31 | 12324 | Level 51 | 59847 | Level 71 | 198843 | Level 91 | 544385 |
Level 12 | 779 | Level 32 | 13620 | Level 52 | 51339 | Level 72 | 198843 | Level 92 | 448378 |
Level 13 | 1077 | Level 33 | 15023 | Level 53 | 68270 | Level 73 | 166138 | Level 93 | 597220 |
Level 14 | 1106 | Level 34 | 16534 | Level 54 | 58355 | Level 74 | 184771 | Level 94 | 491362 |
Level 15 | 1520 | Level 35 | 18162 | Level 55 | 77647 | Level 75 | 246392 | Level 95 | 654332 |
Level 16 | 1809 | Level 36 | 16260 | Level 56 | 66148 | Level 76 | 205151 | Level 96 | 537779 |
Level 17 | 2130 | Level 37 | 21438 | Level 57 | 88062 | Level 77 | 273548 | Level 97 | 716014 |
Level 18 | 2491 | Level 38 | 19058 | Level 58 | 74795 | Level 78 | 227403 | Level 98 | 587865 |
Level 19 | 2900 | Level 39 | 25167 | Level 59 | 99615 | Level 79 | 303201 | Level 99 | 782539 |
Level 20 | 3345 | Level 40 | 22221 | Level 60 | 84361 | Level 80 | 251662 | Level 100 | 641852 |
Fluctuating Pokemon include:













