Difference between revisions of "Safari Zone"
From Pokemon World Online Wiki
m (Added a "See Also" section, linking the Johto Safari Zone.) |
(→Safari Zone 1) |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
<tr><td>[[Nidorino]]</td><td>Rare</td></tr> | <tr><td>[[Nidorino]]</td><td>Rare</td></tr> | ||
<tr><td>[[Venomoth]]</td><td>Rare</td></tr> | <tr><td>[[Venomoth]]</td><td>Rare</td></tr> | ||
| + | <tr><td>[[Rhyhorn]]</td><td>Rare</td></tr> | ||
<tr><td>[[Scyther]]</td><td>Very Rare</td></tr> | <tr><td>[[Scyther]]</td><td>Very Rare</td></tr> | ||
<tr><td>[[Chansey]]</td><td>Horribly Rare</td></tr> | <tr><td>[[Chansey]]</td><td>Horribly Rare</td></tr> | ||
Revision as of 19:51, 24 July 2012
The Kanto Safari Zone is located in Fuchsia City, in Kanto.
Contents
Entrance
The entrance to the Safari Zone is located in a building north in Fuchsia City. For an entry fee of $3,000, a player can have a 10 minute session in the Safari Zone. Unlike in the handheld Pokémon games, no Safari Balls will be given; players just catch pokémon in the Safari Zone by the same method with any other pokémon in the wild, by using regular pokéballs.
Catchable Pokémon
There are four separate areas within the Kanto Safari Zone.
Safari Zone 1
| Tall Grass Pokémon | Rarity |
| Nidoran Female | Common |
| Nidoran Male | Common |
| Venonat | Common |
| Doduo | Common |
| Nidorina | Rare |
| Nidorino | Rare |
| Venomoth | Rare |
| Rhyhorn | Rare |
| Scyther | Very Rare |
| Chansey | Horribly Rare |
| Fishing Pokémon | Rarity |
| Poliwag | Common |
| Krabby | Common |
| Goldeen | Common |
| Magikarp | Common |
| Poliwhirl | Rare |
| Slowpoke | Rare |
| Psyduck | Very Rare |
Safari Zone 2
| Tall Grass Pokémon | Rarity |
| Nidoran Female | Common |
| Nidoran Male | Common |
| Paras | Common |
| Doduo | Common |
| Nidorina | Rare |
| Nidorino | Rare |
| Parasect | Rare |
| Pinsir | Very Rare |
| Kangaskhan | Horribly Rare |
| Fishing Pokémon | Rarity |
| Poliwag | Common |
| Krabby | Common |
| Goldeen | Common |
| Magikarp | Common |
| Poliwhirl | Rare |
| Slowpoke | Rare |
| Psyduck | Very Rare |
Safari Zone 3
| Tall Grass Pokémon | Rarity |
| Nidoran Female | Common |
| Nidoran Male | Common |
| Paras | Common |
| Venonat | Common |
| Nidorina | Rare |
| Nidorino | Rare |
| Exeggcute | Rare |
| Tauros | Very Rare |
| Chansey | Horribly Rare |
| Fishing Pokémon | Rarity |
| Poliwag | Common |
| Krabby | Common |
| Goldeen | Common |
| Magikarp | Common |
| Poliwhirl | Rare |
| Slowpoke | Rare |
| Psyduck | Very Rare |
Safari Zone 4
| Tall Grass Pokémon | Rarity |
| Paras | Common |
| Venonat | Common |
| Doduo | Common |
| Nidorina | Rare |
| Nidorino | Rare |
| Exeggcute | Rare |
| Rhyhorn | Very Rare |
| Kangaskhan | Horribly Rare |
| Fishing Pokémon | Rarity |
| Poliwag | Common |
| Krabby | Common |
| Goldeen | Common |
| Magikarp | Common |
| Poliwhirl | Rare |
| Slowpoke | Very Rare |
| Psyduck | Very Rare |
| Dratini | Horribly Rare |