Difference between revisions of "Marill"
(→Locations) |
(TM/Tutor/Location) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{PokédexNavTable|Prev=Bellossom|PreDex=182|Post=Azumarill|PostDex=184|Type=Water}} | {{PokédexNavTable|Prev=Bellossom|PreDex=182|Post=Azumarill|PostDex=184|Type=Water}} | ||
| − | {{PokéTable|Dex=183|Gen=II|Type1=Water|Type2=|Pre=Azurill|PreD=298|PreM=Maximum [[Happiness]]|Post=Azumarill|PostD=184|PostM=Level to 18|BHP=70|BAtt=20|BDef=50|BSpA=20|BSpDef=50|BSpeed=40|Catch=190|Male= | + | {{PokéTable|Dex=183|Gen=II|Type1=Water|Type2=|Pre=Azurill|PreD=298|PreM=Maximum [[Happiness]]|Post=Azumarill|PostD=184|PostM=Level to 18|BHP=70|BAtt=20|BDef=50|BSpA=20|BSpDef=50|BSpeed=40|Catch=190|Male=50|Height=0.4|Weight=8.5|Rarity=Very Rare|BaseXP=58|EVTotal=2|EVHP=2|Ability1=[[Abilities#Thick Fat|Thick Fat]]|Ability2=[[Abilities#Huge Power|Huge Power]]|HiddenAbility=[[Abilities#Sap Sipper|Sap Sipper]]}} |
| − | Marill is a [[Water_(type)|Water]]-type Pokémon within Pokémon World Online. It evolves from [[Azurill]] when leveled up with maximal [[Happiness]], and it evolves into [[Azumarill]] at level 18. With a [[ | + | Marill is a [[Water_(type)|Water]]-type Pokémon within Pokémon World Online. It evolves from [[Azurill]] when leveled up with maximal [[Happiness]], and it evolves into [[Azumarill]] at level 18. With a [[Experience_Type#Fast|Fast]] experience type, {{PAGENAME}} reaches level 100 at approximately 6.9 million experience. |
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
{| | {| | ||
|<li>[[Mt Mortar Upper 1F]] - #2 (Cave/Surf)</li> | |<li>[[Mt Mortar Upper 1F]] - #2 (Cave/Surf)</li> | ||
| − | |<li>[[Route 42]] - #5 (Grass)</li> | + | |<li>[[Route 42]] - #5 (Grass/Surf)</li> |
| − | |<li>[[ | + | |<li>[[Safari Zone 1]] - #2 (Surf)</li> |
| − | |<li>[[Safari Zone | + | |- |
| − | |<li>[[Safari Zone 3]] - #2</li> | + | |<li>[[Safari Zone 2]] - #2 (Surf)</li> |
| − | |<li>[[Safari Zone 4]] - #2</li> | + | |<li>[[Safari Zone 3]] - #2 (Surf)</li> |
| + | |<li>[[Safari Zone 4]] - #2 (Surf)</li> | ||
|} | |} | ||
</ul> | </ul> | ||
| + | ''Key:'' '''#1''' - Easy, '''#2''' - under 1 hour, '''#3''' - 1-5 hours, '''#4''' - 5-15 hours, '''#5''' - 15+ hours | ||
| + | |||
| + | It was also catchable during the following events: | ||
| + | <ul> | ||
| + | {| | ||
| + | |<li>[[Grimewood Forest]] - #1 (2021 Halloween Event)</li> | ||
| + | |} | ||
| + | </ul> | ||
| + | ''Key:'' '''#1''' - Easy, '''#2''' - under 1 hour, '''#3''' - 1-5 hours, '''#4''' - 5-15 hours, '''#5''' - 15+ hours | ||
==Move Set== | ==Move Set== | ||
| Line 40: | Line 50: | ||
{{TMtable|Type=Water|Moves= | {{TMtable|Type=Water|Moves= | ||
{{TMn|Toxic}} | {{TMn|Toxic}} | ||
| + | {{TMn|Hail}} | ||
| + | {{TMn|Hidden Power}} | ||
{{TMn|Ice Beam}} | {{TMn|Ice Beam}} | ||
{{TMn|Blizzard}} | {{TMn|Blizzard}} | ||
| + | {{TMn|Light Screen}} | ||
| + | {{TMn|Protect}} | ||
| + | {{TMn|Rain Dance}} | ||
| + | {{TMn|Frustration}} | ||
| + | {{TMn|Return}} | ||
| + | {{TMn|Dig}} | ||
| + | {{TMn|Brick Break}} | ||
| + | {{TMn|Double Team}} | ||
| + | {{TMn|Facade}} | ||
| + | {{TMn|Rest}} | ||
| + | {{TMn|Attract}} | ||
| + | {{TMn|Round}} | ||
{{TMn|Scald|s=}} | {{TMn|Scald|s=}} | ||
| + | {{TMn|Fling}} | ||
| + | {{TMn|Work Up}} | ||
{{TMn|Grass Knot}} | {{TMn|Grass Knot}} | ||
| + | {{TMn|Swagger}} | ||
| + | {{TMn|Substitute}} | ||
| + | {{TMn|Rock Smash}} | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ===Move Tutor=== | ||
| + | {{MTutorTable|Type=Water|Moves= | ||
| + | {{MTm|Waterfall|s=|p=30 BPs |l=Sevii Trainer Tower}} | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ===Event Move Tutor=== | ||
| + | {{MEventTutorTable|Type=Water|Moves= | ||
| + | {{ETm|Aqua Tail|s=}} | ||
| + | {{ETm|Bounce}} | ||
| + | {{ETm|Covet}} | ||
| + | {{ETm|Helping Hand}} | ||
| + | {{ETm|Hyper Voice}} | ||
| + | {{ETm|Ice Punch}} | ||
| + | {{ETm|Icy Wind}} | ||
| + | {{ETm|Iron Tail}} | ||
| + | {{ETm|Knock Off}} | ||
| + | {{ETm|Sleep Talk}} | ||
| + | {{ETm|Snore}} | ||
| + | {{ETm|Superpower}} | ||
}} | }} | ||
== Effectiveness == | == Effectiveness == | ||
{{Weakness|Type=Water|NType1=Normal|NType2=Fighting|NType3=Flying|NType4=Poison|NType5=Ground|NType6=Rock|NType7=Bug|NType8=Ghost|NType9=Psychic|NType10=Dragon|NType11=Dark|NType12=|NType13=|NType14=|NType15=|NType16=|WType1=Grass|WType2=Electric|RType1=Steel|RType2=Fire|RType3=Water|RType4=Ice}}<br clear="All"> | {{Weakness|Type=Water|NType1=Normal|NType2=Fighting|NType3=Flying|NType4=Poison|NType5=Ground|NType6=Rock|NType7=Bug|NType8=Ghost|NType9=Psychic|NType10=Dragon|NType11=Dark|NType12=|NType13=|NType14=|NType15=|NType16=|WType1=Grass|WType2=Electric|RType1=Steel|RType2=Fire|RType3=Water|RType4=Ice}}<br clear="All"> | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== External Links == | == External Links == | ||
Latest revision as of 19:10, 6 April 2022
|
| Marill | #183 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Generation II |
Type Water |
||||||||||||||||
| Evolves From Azurill Maximum Happiness |
Evolves Into Azumarill Level to 18 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Catch Rate 190 | Gender Ratio 50% 50% | ||||||||||||||||
| Exp to Lvl. 100 7165679 | Base Experience 58 | ||||||||||||||||
| Rarity Very Rare | Height 0.4m | Weight 8.5kg | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Marill is a Water-type Pokémon within Pokémon World Online. It evolves from Azurill when leveled up with maximal Happiness, and it evolves into Azumarill at level 18. With a Fast experience type, Marill reaches level 100 at approximately 6.9 million experience.
Contents
Locations
Marill can be caught at the locations listed below:
- Mt Mortar Upper 1F - #2 (Cave/Surf)
- Route 42 - #5 (Grass/Surf)
- Safari Zone 1 - #2 (Surf)
- Safari Zone 2 - #2 (Surf)
- Safari Zone 3 - #2 (Surf)
- Safari Zone 4 - #2 (Surf)
Key: #1 - Easy, #2 - under 1 hour, #3 - 1-5 hours, #4 - 5-15 hours, #5 - 15+ hours
It was also catchable during the following events:
- Grimewood Forest - #1 (2021 Halloween Event)
Key: #1 - Easy, #2 - under 1 hour, #3 - 1-5 hours, #4 - 5-15 hours, #5 - 15+ hours
Move Set
Level-up
|
Italics - Indicates STAB Bonus. Bold - Indicates a Broken Move.
|
TM
|
Italics - Indicates STAB Bonus. Bold - Indicates a Broken Move.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refer to here for a full list of TMs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move Tutor
|
Italics - Indicates STAB Bonus. Bold - Indicates a Broken Move.
| |||||||||||||||
| Refer to this article for more details on tutor-teachable moves. |
Event Move Tutor
|
Italics - Indicates STAB Bonus. Bold - Indicates a Broken Move.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refer to this article for more details on tutor-teachable moves. |
Effectiveness
Under normal conditions, Marill is:
| ||
| ||
| ||
Notes: |
